158-9969-7899
地址:廣東省東莞市寮步鎮石龍坑金園新路53號A棟產品用途:
本試驗方法主要是用來模擬由 燈具在在淋雨中,由雨水對燈具產生的影響,并以此來考核燈具產生抗擊噴水滲透的能力。適用考核電工產品、外殼和密封件在淋雨環境下能否保證設備和組件良好性能的試驗。
設備特點:
自主研發控制器
主控制器采屏幕觸控式主畫面可規劃出試驗組別,采PLO復合人機界面控制,可做作動時間、噴水時間、等設定。可于接口中設定起始及結束時間程序,可任意設定所需順序、時間,操作方便。于運轉中若有出現各種故障訊號,皆會以中文記錄、顯示,以方便維修。觸控式設定、數字直接顯示,所有條件完全由微電腦自動鎖定。
符合標準:
IEC60529
CNS14165( IPX3,IPX4,IPX5,IPX6)
GB4208GB/T2423.38
ECE 等國際之規范。
規格參數:
型號 | ZH-IPX3-X6 | ZH-IPXLY-80 | ZH-IPXLY-60 |
外尺寸(mm) | 3500×1800×1300(W×H×D) | 1300×1800×1100(W×H×D) | 1100×1600×900(W×H×D) |
內尺寸(mm) | 3000×1000×1000(W×H×D) | 800×800×800(W×H×D) | 600×600×600(W×H×D) |
測試范圍 | IPX3-IPX4-IPX5-IPX6 | IEC IPX3-IPX4 | IEC IPX3-IPX4 |
IPX3-4 | 擺管半徑400mm,噴嘴25只,噴嘴孔徑0.4mm,每孔水流量0.07L/min | ||
IPX5 | 噴嘴內徑:6.3㎜ 水流速率:12.5 L/min±5% | ||
IPX6 | 噴嘴內徑:12.5㎜ 水流速率:100 L/min±5% | ||
下旋轉盤 | SUS#304不銹鋼板1 RPM & 角度可調整 | ||
控制器 | 1. 采7寸真彩觸摸屏+PLC復合人機界面控制,可做作動時間、耐水時間及受測物品動作時間設定。 | ||
配件 | a.幫浦馬達: 德國進口高壓汞浦1/2HP,3.5HP 各一組 | ||
附件 | 1. 強化玻璃視窗及觀測用室內燈 | ||
材質 | 1.內部SUS#304不銹鋼板。 |
產品細節圖: